Description
All Fiyat in USD Per Piece
MM cinsinden boyut | Kalite For A | Kalite For AA | Kalite For AAA |
---|---|---|---|
2 mm | 0.3 | 0.375 | 0.555 |
3 mm | 0.495 | 0.585 | 0.885 |
4 mm | 1.17 | 1.14 | 1.875 |
5 mm | 2.145 | 2.58 | 3.45 |
6 mm | 3.615 | 4.815 | 7.14 |
граненые камниs Африканский Аметист Квадратный
MM cinsinden boyut | Kalite For A | Kalite For AA | Kalite For AAA |
---|---|---|---|
2 mm | 0.3 | 0.375 | 0.555 |
3 mm | 0.495 | 0.585 | 0.885 |
4 mm | 1.17 | 1.14 | 1.875 |
5 mm | 2.145 | 2.58 | 3.45 |
6 mm | 3.615 | 4.815 | 7.14 |
Reviews
There are no reviews yet.