Description
All Fiyat in USD Per Piece
MM cinsinden boyut | Kalite For A | Kalite For AA | Kalite For AAA |
---|---|---|---|
4 mm | 0.06 | 0.09 | 0.135 |
5 mm | 0.105 | 0.165 | 0.225 |
6 mm | 0.225 | 0.36 | 0.51 |
7 mm | 0.36 | 0.57 | 0.81 |
8 mm | 0.675 | 1.05 | 1.395 |
9 mm | 1.02 | 1.575 | 2.085 |
10 mm | 1.98 | 2.565 | 3.795 |
11 mm | 2.43 | 3.135 | 4.665 |
12 mm | 3.96 | 4.725 | 7.14 |
Reviews
There are no reviews yet.