Description
All Fiyat in USD Per Piece
MM cinsinden boyut | Kalite For A | Kalite For AA | Kalite For AAA |
---|---|---|---|
4 mm | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
5 mm | 0.075 | 0.15 | 0.21 |
6 mm | 0.18 | 0.315 | 0.465 |
7 mm | 0.285 | 0.51 | 0.75 |
8 mm | 0.675 | 1.05 | 1.395 |
9 mm | 1.02 | 1.575 | 2.085 |
10 mm | 1.98 | 2.565 | 3.795 |
11 mm | 2.43 | 3.135 | 4.665 |
12 mm | 3.06 | 3.96 | 5.865 |
Reviews
There are no reviews yet.