Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 2.79 | 2.1 |
4 mm | 3.15 | 2.475 |
5 mm | 5.325 | 3.225 |
6 mm | 6.075 | 4.305 |
7 mm | 7.125 | 4.965 |
8 mm | 8.055 | 5.895 |
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 2.79 | 2.1 |
4 mm | 3.15 | 2.475 |
5 mm | 5.325 | 3.225 |
6 mm | 6.075 | 4.305 |
7 mm | 7.125 | 4.965 |
8 mm | 8.055 | 5.895 |
Reviews
There are no reviews yet.