Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
4 mm | 3.03 | 1.86 |
5 mm | 5.775 | 3.15 |
6 mm | 7.875 | 5.85 |
7 mm | 9.555 | 6 |
8 mm | 11.25 | 7.65 |
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
4 mm | 3.03 | 1.86 |
5 mm | 5.775 | 3.15 |
6 mm | 7.875 | 5.85 |
7 mm | 9.555 | 6 |
8 mm | 11.25 | 7.65 |
Reviews
There are no reviews yet.