Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3.255 | 2.22 |
4 mm | 4.665 | 3.375 |
5 mm | 5.61 | 4.305 |
6 mm | 6.99 | 4.995 |
7 mm | 7.755 | 5.805 |
8 mm | 8.76 | 6.525 |
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3.255 | 2.22 |
4 mm | 4.665 | 3.375 |
5 mm | 5.61 | 4.305 |
6 mm | 6.99 | 4.995 |
7 mm | 7.755 | 5.805 |
8 mm | 8.76 | 6.525 |
Reviews
There are no reviews yet.