Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 8.76 | 6.255 |
4 mm | 15 | 11.25 |
5 mm | 21.15 | 15.75 |
6 mm | 44.655 | 23.025 |
7 mm | 75.615 | 52.695 |
8 mm | 110.775 | 72.135 |
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 8.76 | 6.255 |
4 mm | 15 | 11.25 |
5 mm | 21.15 | 15.75 |
6 mm | 44.655 | 23.025 |
7 mm | 75.615 | 52.695 |
8 mm | 110.775 | 72.135 |
Reviews
There are no reviews yet.