Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 6.255 | 5.49 |
4 mm | 12.51 | 8.85 |
5 mm | 13.875 | 10.125 |
6 mm | 17.595 | 13.335 |
7 mm | 21.525 | 17.775 |
8 mm | 24 | 20.625 |
бисер Африканский Аметист Граненый раундel
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 6.255 | 5.49 |
4 mm | 12.51 | 8.85 |
5 mm | 13.875 | 10.125 |
6 mm | 17.595 | 13.335 |
7 mm | 21.525 | 17.775 |
8 mm | 24 | 20.625 |
Reviews
There are no reviews yet.