Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 7.5 | 6 |
4 mm | 8.4 | 6.825 |
5 mm | 9.15 | 7.845 |
6 mm | 10.5 | 8.775 |
7 mm | 12.15 | 10.35 |
8 mm | 13.53 | 12.075 |
бисер Бразильский Аметист Граненый раундel
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 7.5 | 6 |
4 mm | 8.4 | 6.825 |
5 mm | 9.15 | 7.845 |
6 mm | 10.5 | 8.775 |
7 mm | 12.15 | 10.35 |
8 mm | 13.53 | 12.075 |
Reviews
There are no reviews yet.