Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3 | 2.1 |
4 mm | 3.51 | 2.46 |
5 mm | 4.305 | 2.925 |
6 mm | 4.665 | 3.255 |
7 mm | 5.31 | 4.275 |
8 mm | 6.255 | 5.49 |
бисер Радужный лунный камень Простой раунд
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3 | 2.1 |
4 mm | 3.51 | 2.46 |
5 mm | 4.305 | 2.925 |
6 mm | 4.665 | 3.255 |
7 mm | 5.31 | 4.275 |
8 mm | 6.255 | 5.49 |
Reviews
There are no reviews yet.