Description
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3.03 | 2.1 |
4 mm | 3.75 | 2.85 |
5 mm | 5.655 | 3.825 |
6 mm | 6.345 | 4.65 |
7 mm | 7.125 | 5.505 |
8 mm | 8.85 | 6.225 |
MM cinsinden boyut | Kalite For AAA & AA+ | Kalite For Normal & A |
---|---|---|
3 mm | 3.03 | 2.1 |
4 mm | 3.75 | 2.85 |
5 mm | 5.655 | 3.825 |
6 mm | 6.345 | 4.65 |
7 mm | 7.125 | 5.505 |
8 mm | 8.85 | 6.225 |
Reviews
There are no reviews yet.